Annexe G – Équivalences ArcMap – ArcGIS Pro – QGISPage 49 / 53
Annexe G – Équivalences ArcMap – ArcGIS Pro – QGIS
| ArcMap 10.x | ArcGIS Pro | QGIS |
|---|---|---|
| Document de carte (.mxd) | Projet (.aprx) | Projet (.qgz) |
| Bloc de données | Carte (Map) | Canevas de carte |
| Table des matières | Fenêtre Contenu | Panneau Couches |
| ArcCatalog / fenêtre Catalog | Fenêtre Catalogue | Panneau Explorateur |
| ArcToolbox | Fenêtre Géotraitement | Boîte à outils de traitements |
| ModelBuilder | ModelBuilder | Modeleur graphique |
| Python 2.7, arcpy.mapping | Python 3, arcpy.mp | Python 3, PyQGIS |
| Data Driven Pages | Série de cartes (Map Series) | Atlas |
| Time Slider | Onglet Temps | Contrôleur temporel |
| Layout View | Mise en page (Layout) | Composeur d'impression |
Pour la migration vers ArcGIS Pro, voir la documentation d'Esri [34].